No | Nama/NIP | Jabatan | Aksi |
---|---|---|---|
1 | Rahmad Lasmono, A.P., S.Sos., 19741025 199403 1 002 |
Kepala Bappeda | Lihat |
2 | Meilinda, S.T., M.T 19790524 200212 2 005 |
Sekretaris Bappeda | Lihat |
3 | Andri, S.T., M.T 19750919 200501 1 006 |
Kabid. Perencanaan Evaluasi Program | Lihat |
4 | Shinta Ariani, S.Si.T, M.PH 19740218 199303 2 002 |
Kabid. Pemerintahan dan Litbang | Lihat |
5 | Fera Maslinda, SE 19810228 200501 2 009 |
Kabid Sosial | Lihat |
6 | Sri Dismayanti, A.Md 19730809 199703 2 011 |
Kasubag. Keuangan | Lihat |
7 | Jasniwati, S.Sos 19720504 199203 2 003 |
Kasubag. Umum | Lihat |
8 | Dian Ayu Kurniawati, S.E 19770911 200701 2 002 |
Fungsional Perencana | Lihat |
9 | Abdul Ghofur, ST 19851002 201503 1 001 |
Fungsional Perencana | Lihat |
10 | Indra Ghandi, S.T., M.Si 19760828 200604 1 002 |
Kabid Ekonomi, Praswil, & Lingkungan Hidup | Lihat |
11 | Linda Syofyan, AM.KL 19790120 200604 2 014 |
Fungsional Analis Kebijakan | Lihat |
12 | Haris Fadila, S.E 19860318 201102 1 001 |
Fungsional Perencana | Lihat |
13 | Liza Sandra Dewi, S.E., M.Si 19811014 201001 1 012 |
Fungsional Perencana | Lihat |
14 | Atriswan, S.ST 19730808 199903 1 005 |
Fungsional Perencana | Lihat |
15 | Doni Yulia, S.Sos., M.Si 19730303 199303 1 005 |
Fungsional Perencana | Lihat |
16 | Surya Wardi, A.Md 19810324 201001 1 012 |
Fungsional Pranata Komputer | Lihat |
17 | Riza Elindri, S.E 19920108 202012 2 004 |
Analis Perencanaan | Lihat |
18 | Olvina Saputri, S.T 19940423 202012 2 004 |
Analis Perencanaan | Lihat |
19 | Dina Syafitri, S.E 19940905 202012 2 006 |
Analis Pemerintah Daerah | Lihat |
20 | Adrian Yugosti Pratama, S.T 19950325 202012 1 005 |
Analis Peta Wilayah | Lihat |
21 | Fajar Ferdian Pratama, S.IP 19951211 202012 1 003 |
Analis Perencanaan | Lihat |
22 | Ivori Geovani Putri, S.E 19970716 202012 2 005 |
Analis Perencanaan | Lihat |
23 | Tarnius 19650621 200701 1 003 |
Petugas Kebersihan | Lihat |
Copyright © 2018 - 2024 BAPPEDA KAB. AGAM - Developed by Team Bappeda.